Màn Hình Ghép Video Wall VM55C-E
Vận hành không ngừng nghỉ suốt 24/7 trên màn hình VMC-E Series từ Samsung. Màn hình với độ mỏng ấn tượng cùng độ sáng đạt 500 nit đảm bảo hình ảnh hiển thị cực nét cũng như thông tin truyền tải rõ ràng ngay tại các địa điểm có không gian rộng lớn từ siêu thị mua sắm đến hành lang, phòng họp, phòng điều khiển và nhiều hơn nữa.
Thiết kế thanh mảnh cùng độ dày phần khung chỉ 70,4mm mang đến sự linh hoạt khi lắp đặt và chiều rộng viền bezel cực hẹp 1,74mm tạo nên khung hình tổng thể siêu liền mạch, mở ra khả năng vô tận trong thiết kế trải nghiệm hình ảnh đầy thu hút.
Góc nhìn cực rộng mang lợi thế giúp nội dung được truyền tải rõ ràng ngay cả khi người xem không đứng đối diện trực tiếp với màn hình. Người xem cũng nắm rõ từng chi tiết và màu sắc bắt mắt bất kể màn hình được gắn ở đâu.
Tấm nền chống chói phân bổ ánh sáng cân bằng khắp màn hình nhằm giữ nguyên vẹn nét sống động và chi tiết nội dung. Kết hợp cùng độ tương phản cao và khả năng vận hành 24/7, hình ảnh lúc nào cũng hiển thị sắc nét và hút mắt dù là ngày hay đêm - bất kể ánh sáng xung quanh.
Thông số kỹ thuật:
SPEC_ITEM_LOCAL | Value | |
Hiển Thị | Kích thước đường chéo | 55" |
Tấm nền | IPS | |
Độ phân giải | 1,920 x 1,080 | |
Kích thước điểm ảnh (H x V) | 0.63x0.63 | |
Brightness (Typ) | MAX 500 nit | |
Tỷ lệ tương phản | 1,000:1 | |
Góc nhìn (ngang/dọc) | 178/178 | |
Thời gian phản hồi | 8ms | |
Gam màu | 72 % | |
Glass Haze | 28 % | |
Tần số quét dọc | 57.3kHz ~ 70kHz | |
Tần số điểm ảnh tối đa | 78MHz | |
Tần số quét ngang | 47Hz ~ 63Hz | |
Contrast Ratio (Dynamic) | 100,000:1 | |
Operation Time Support | 24/7 | |
Kết Nối | HDMI In | 2 |
DP In | 1 | |
DVI In | 1 | |
Version of HDMI | 2 | |
Version of DP | 1.2 | |
Version of HDCP | 2.2 | |
USB | 1 | |
IR In | Yes | |
Tai nghe | Yes | |
Đầu ra Audio | Stereo Mini Jack | |
Đầu ra- Video | Yes | |
Nguồn ra | No | |
RS232 In | Yes | |
RS232 Out | Stereo Mini Jack | |
RJ45 In | Yes | |
WiFi | No | |
Pin & Sạc | Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Mở) | 220 W | |
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Ngủ) | 0.5 W | |
Kích thước | Kích thước (RxCxS) | 1212.2 x 683.0 x 70.4 mm |
Thùng máy (RxCxD) | 1398 x 844 x 257 mm | |
Trọng lượng | Bộ máy | 19.5 kg |
Thùng máy | 27.1 kg | |
Hoạt động | Nhiệt độ | 0℃~ 40℃ |
Độ ẩm | 10 ~ 90% | |
Đặc điểm kỹ thuật cơ khí | VESA Mount | 600 x 400 mm |
Độ rộng viền màn hình | B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(U/L), 0.44mm(R/B) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(U/L), 0.74mm(R/B) | |
Bezel Color | Đen | |
Frame Material | Glossy |
Liên hệ ngay Công ty CP CN Nguyên Bảo Phát để được tư vấn chi tiết!
------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN BẢO PHÁT
VPGD HCM: Lầu 12, Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoà Hưng, TP HCM
VPGD HN: 73 Lò Đúc, Đường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Điện thoại: 028 71028 999
Hotline: 0936 999 783
Email: sales@nbp.com.vn - Website: https://giaiphapmanhinh.com/