Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt, màn hình Samsung QB24R-B mang đến giải pháp truyền thông trực quan và hiệu quả tới khách hàng tại bất kỳ môi trường nào. Với hiệu suất bền bỉ cùng khả năng cải thiện hiển thị nội dung, QB24R-B hứa hẹn thu hút tương tác từ khách hàng nhiều hơn, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
Với công nghệ chống chói hiệu quả từ khả năng vận hành16/7, màn hình Samsung QB24R-TB hiển thị hình ảnh và văn bản rõ ràng bất kể ánh sáng xung quanh, giúp truyền tải rõ thông điệp ở bất kỳ môi trường kinh doanh nào.
Hình thức nhỏ gọn và mỏng của QB24R-B cho phép sử dụng không gian hiệu quả, ngay cả ở những vị trí hẹp và hạn chế. Phía sau màn hình được thiết kế tối ưu cho việc treo tường trong khi vẫn đảm bảo kết nối, phát nội dung và điều khiển thiết bị dễ dàng.
Hệ thống bảo mật Knox mạnh mẽ cung cấp bảo mật ba lớp vững chắc mang đến khả năng bảo vệ tối đa ở cấp ứng dụng, nền tảng và hệ thống, đồng thời hạn chế quyền truy cập vào nội dung và phần cứng. Ngoài ra, tính năng điều khiển từ xa của đường mạng và cổng USB giúp ngăn chặn mọi truy cập trái phép.
Thông số kỹ thuật:
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value | |
| Hiển Thị | Kích thước đường chéo | 23.8" |
| Tấm nền | ADS | |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 | |
| Kích thước điểm ảnh (H x V) | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| Brightness (Typ) | 250 nit | |
| Tỷ lệ tương phản | 1,000:1 | |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178/178 | |
| Thời gian phản hồi | 14ms | |
| Gam màu | 72% | |
| Glass Haze | 25% | |
| Tần số quét dọc | 48~ 75 Hz | |
| Tần số điểm ảnh tối đa | 594MHz | |
| Tần số quét ngang | 56 ~ 84.5kHz | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega | |
| Operation Time Support | 16/7 | |
| Kết Nối | HDMI In | 1 |
| DP In | No | |
| Version of HDMI | 1.4 | |
| Version of DP | No | |
| Version of HDCP | 2.2 | |
| USB | 1 | |
| IR In | Yes | |
| Tai nghe | No | |
| Đầu ra Audio | Stereo Mini Jack | |
| RS232 In | Yes | |
| RJ45 In | Yes | |
| WiFi | Yes | |
| 3G Dongle | No | |
| Pin & Sạc | Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Mở) | 38.5 W | |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Ngủ) | 0.5 W | |
| Kích thước | Kích thước (RxCxS) | 547.9 x 334.4 x 31.8 mm |
| Thùng máy (RxCxS) | 620 x 419 x 122 mm | |
| Trọng lượng | Bộ máy | 3.0 kg |
| Thùng máy | 4.1 kg | |
| Hoạt động | Nhiệt độ | 0 °C~ 40 °C |
| Độ ẩm | 10 ~ 80%, non-condensing | |
| Đặc điểm kỹ thuật cơ khí | VESA Mount | 100 x 100 mm |
| Độ rộng viền màn hình | UD : 17.9 / LR : 9.4 | |
| Frame Material | Non-Glossy | |
| Phụ kiện | Giá lắp | No |
| Chân đế | No | |
| SoC | OS Version | Tizen 4.0 |
| Flash Memory Size | 8GB | |
| Chứng chỉ | EMC | Class B |
| An toàn | 60950-1, 62368-1 |
Liên hệ ngay Công ty CP CN Nguyên Bảo Phát để được tư vấn chi tiết!
-----------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN BẢO PHÁT
VPGD HCM: Lầu 12, toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Hoà Hưng, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 71028 999
Hotline: 0936 999 783
Email: sales@nbp.com.vn - Website: https://giaiphapmanhinh.com/