Sê-ri QMB kết hợp các tính năng chuyên nghiệp nâng cao, thiết lập và bảo trì hợp lý cũng như thiết kế tuyệt đẹp để nâng cao mọi môi trường kinh doanh. Từ việc cải thiện sự cộng tác đến hiển thị nội dung phong phú ở các định dạng mới, QMB mang đến sự đổi mới và hiệu quả để giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu của khách hàng.
Thông số kỹ thuật:
Diagonal Size | 65 | ||
Type | VA | ||
Resolution | 3840x2160(16:9) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.372 x 0.372 | ||
Active Display Area(mm) | 1428.48 (H) x 803.52 (V) | ||
Brightness(Typ.) | 500 nit | ||
Contrast Ratio | 4000:1 (* IPS - 1200:1) | ||
Viewing Angle(H/V) | N/A | ||
Response Time(G-to-G) | N/A | ||
Color Gamut | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | ||
Operation Hour | 24/7 | ||
Haze | Non-Glare | ||
Speaker Type | 10W 2ch | ||
Input | |||
Video | DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | ||
HDCP | HDCP2.2 | ||
USB | USB 2.0 x 2 | ||
Output | |||
Audio | Stereo mini Jack | ||
External Control | RS232C(in/out), RJ45 | ||
BT/WiFi | Yes | ||
Power Supply | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Power Consumption | |||
Max[W/h] | 182 | ||
Typical[W/h] | 127 | ||
Sleep mode | less than 0.5W | ||
Dimension (mm) | |||
Set | 1453.9 x 831.0 x 46.3 | ||
Package | 1611 x 973 x 185 | ||
Weight (kg) | |||
Set | 24.9 | ||
Package | 33.3 | ||
VESA Mount (mm) | 400 X 400 | ||
Bezel Width (mm) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | ||
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ | Humidity | 10.0 % ~ 80.0 % |
Key Features | UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 | ||
Orientation | Landscape / Portrait | ||
Remote Control | N/A | ||
Special Features | H/W: Symmetric Design (same with QxR) Center IR Temperature Sensor Auto Level Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT S/W : Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode SmartView+(PC) [end of march~] Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Smart Calibration SmartView+(mobile) Video Conference Solution | ||
Internal Player | Processor | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | |
On-Chip Cache Memory | N/A | ||
Clock Speed | N/A | ||
Main Memory Interface | N/A | ||
Graphics | N/A | ||
Storage (FDM) | 16 GB | ||
Multimedia | N/A | ||
IO Ports | N/A | ||
Operating System | Tizen 6.5 |
Liên hệ ngay Công ty CP CN Nguyên Bảo Phát để được tư vấn chi tiết!
-----------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN BẢO PHÁT
VPGD HCM: 130/38 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, HCM
VPGD HN: 73 Lò Đúc, Đường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Điện thoại: 028 71028 999
Hotline: 0936 999 783
Email: sales@nbp.com.vn - Website: https://giaiphapmanhinh.com/