Quangli Q Pro là dòng sản phẩm cao cấp, được sử dụng rộng rãi trong các không gian văn phòng thương mại, hội trường trong nhà, trường quay truyền hình, phòng triển lãm, rạp chiếu phim, cơ quan chính phủ, phòng hội nghị, địa điểm giải trí, bệnh viện, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, v.v., và chiếm vị trí nổi bật trong các lĩnh vực này.
Với các đặc tính kỹ thuật như sau:
Đèn chất lượng cao, hiệu suất sử dụng độ sáng cao, đồng thời đảm bảo tuổi thọ đèn và linh kiện nhựa chất lượng cao
• Độ tương phản cao giúp đạt hiệu quả hiển thị tốt.
• Trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và tháo dỡ.
• Có thể bảo trì từng điểm và từng đèn riêng lẻ, chi phí thấp.
• Được vận hành bằng dòng điện không đổi, phát sáng đồng đều và tiêu thụ điện năng thấp.
Thông số kỹ thuật:
| Module | Pixel Pitch | 1.53mm | Pixel Pitch | 422500Dots/m² |
| Configuration | 1R1G1B | LED Lamp | SMD1212 | |
| Size (Width*Height*Depth) | 320*160*14.5mm | Weight | 0.47kg±0.01kg | |
| Structure | Lamp & IC in same PCB | Resolution | 208*104=21632Dots | |
| Input Voltage (DC) | 4.5±0.1V | Maximum Current | ≤6.6A | |
| Power Consumption | ≤30W | Driving Method | Constant Current 1/52 Scan | |
| 40A Power Supply for | 3-4 pcs module | 50A Power Supply for | 5-6 pcs module | |
| 40A PFC Power Supply for |
5-6 pcs module | 80A Power Supply for |
||
| Cabinet | Cabinet Size (Width*Height*Thickness) | 640mm*480mm*84.5mm (Thickness including module、cabinet and connecting piece) |
||
| Cabinet Pixel Density | 416*312=129792 Dots | |||
| Cabinet Area | 0.307㎡ | |||
| Cabinet Weight | 7.67kg±0.05 kg | |||
| Cabinet Max Power Consumption | ≤178W | |||
| Average Power Consumption (1/3 Max) | ≤59W | |||
| Distribution Power (Power Supply Capacity 78%) | ≤228W | |||
| Screen | Brightness | ≥600cd/㎡ | Brightness Uniformity | >0.95 |
| Horizontal Viewing Angle |
160 ±10 degree | Vertical Viewing Angle |
160 ±10 degree | |
| Best Viewing Distance | ≥1.6 m | Black Spot Ratio | < 0.0003; 0 when shipped from the factor | |
| Max Power Consumption |
≤580 W/㎡ | Operation Environment |
Indoor | |
| Grayscale | 14-16bits (RGB each) | Display Color | 4398 Billion | |
| Frame Frequency | ≥60 frame/sec | Refresh Frequency | ≥6000 Hz | |
| Control Mode | Computer control, Point-to-point, Video synchronization, real- time display | Brightnes s Adjustme nt | 256-grade manual / automatic | |
| Input signal | DVI/VGA/HDMI/DP, composite video signal, S-VIDEO, YpbPr(HDTV) | |||
| Life Span | ≥100,000 hours | Average Failure Free Time | ≥10,000 hours | |
| Attenuation (3 years later) | ≤15% | Operating Humidity | 10%-65%RH (No condensation) |
|
Liên hệ ngay Công ty CP CN Nguyên Bảo Phát để được tư vấn chi tiết!
-----------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN BẢO PHÁT
VPGD HCM: Lầu 12, Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoà Hưng, Tp.HCM
Điện thoại: 028 71028 999
Hotline: 0936 999 783
Email: sales@nbp.com.vn - Website: https://giaiphapmanhinh.com/